Техническое обслуживание Тойота
Автомобили, выпускаемые под маркой Toyota, не нуждаются в дополнительной рекламе, ведь их качество и надежность проверены временем. Однако чтобы поддерживать эксплуатационные характеристики авто на должном уровне, следует регулярно проходить техническое обслуживание «Тойота» в специализированных автосервисах, не полагаясь на авось, и не доверяя ТО случайным лицам, не имеющим соответствующих навыков.
Техническое обслуживание любого авто подразделяется на:
- ежедневное;
- плановое;
- сезонное.
Наименование услуги | Цена, руб. |
Масло и Фильтры | |
Заменить масло в двигателе | 600-800 |
Демонтаж и установку защиты двигателя (1 шт.) | 100 |
Заменить масло в МКПП | 800-1200 |
Заменить масло в ГУР | 800 |
Заменить тормозную жидкость | 1200 |
Заменить воздушный фильтр | 200 - 500 |
Заменить топливный фильтр (подвесной или выносной) | 500 - 1500 |
Заменить топливный фильтр (погружной) | 1500 - 2500 |
Заменить топливный фильтр (погружной со снятием бака) | от 4000 |
Заменить салонный фильтр | 500 - 1000 |
Заменить охлаждающую жидкость | 1200 - 1500 |
Свечи зажигания | |
Заменить свечи зажигания (R4) | 600 - 800 |
Заменить свечи зажигания (V6) | 800 - 1200 |
Заменить свечи зажигания (V8) | 2000 - 2500 |
Ремень ГРМ | |
Заменить ремень ГРМ (R4) | 4500 - 5500 |
Заменить ремень ГРМ (V6) | 5000 - 7000 |
Тормозные колодки и диски | |
Заменить тормозные колодки передние | 600 |
Заменить тормозные колодки задние (дисковые) | 700 |
Заменить тормозные колодки задние (барабан) | 800 - 1200 |
Заменить колодки ручного тормоза (дополнительные) | 1400 |
Заменить тормозные диски передние | 1200 |
Заменить тормозные диски задние | 1200 |
Замена элементов подвески | |
Заменить рулевой наконечник | 500 |
Заменить рулевую тягу | 500 |
Заменить передний амортизатор | 800 |
Заменить задний амортизатор | 800 |
Заменить шаровую опору | 500 |
Заменить приводные ремни | 25 за шт. |
Заменить приводные ремни единые | 1000 |
Заменить сцепление | 3000 - 8500 |
Заменить рычаг передней подвески | 700 - 1000 за шт. |
Заменить ШРУС | 700 |
Заменить привод в сборе | 1000 |
Заменить радиатор основной | 1000 |
Заменить радиатор кондиционера | 1000 |
Заменить радиатор отопителя салона (со снятием передней консоли) | 4000 - 6500 |
Заменить кран отопителя | 500 |
Заменить термостат | 400 - 1000 |
Заменить патрубок системы охлаждения | 200 за шт. |
Заменить тормозной шланг | 300 |
Заменить тормозную трубку | 400 - 1000 |
Заменить манжет суппорта | 600 - 800 |
Заменить задний тормозной цилиндр | 500 |
Заменить суппорт | 400 |
Очистить дроссельную заслонку | 500 - 1000 |
Заменить сайлентблок | 500 за шт. |
Заменить подушку ДВС | 400 - 900 |
Заменить прокладку выпускного коллектора | 400 - 1600 |
Заменить прокладку впускного коллектора | 600 - 1800 |
Заменить стойку стабилизатора | 500 |
Заменить втулку стабилизатора(пара) | 400 - 800 |
Демонтаж и установка агрегатов | |
Демонтаж и установка ДВС | 8000 - 15000 |
Демонтаж и установка АКПП | 6000 - 10000 |
Демонтаж и установка рулевой рейки | 3000 - 5600 |
Демонтаж и установка переднего редуктора | 3500 - 5600 |
Демонтаж и установка заднего моста | 3000 - 5500 |
Демонтаж и установка подрамника | 2000 - 4500 |
Наименование услуги | Цена, руб. |
Масло и Фильтры | |
Заменить масло в двигателе | 700 |
Демонтаж и установку защиты двигателя (1 шт.) | 100 |
Заменить масло в МКПП | 1000-1500 |
Заменить масло в ГУР | 1000 |
Заменить тормозную жидкость | 1200 |
Заменить масло в раздат. коробке | 1200 |
Заменить масло в редукторе | 1200 |
Заменить воздушный фильтр | 200 - 500 |
Заменить топливный фильтр (подвесной или выносной) | 500 - 1500 |
Заменить топливный фильтр (погружной) | 1500 - 2500 |
Заменить топливный фильтр (погружной со снятием бака) | от 4000 |
Заменить охлаждающую жидкость | 1200 - 1800 |
Свечи зажигания | |
Заменить свечи зажигания (R4) | 600 - 1000 |
Заменить свечи зажигания (V6) | 800 - 1500 |
Заменить свечи зажигания (V8) | 3000 - 4000 |
Ремень ГРМ | |
Заменить ремень ГРМ (R4) | 6000 - 7500 |
Заменить ремень ГРМ (V6) | 6500 - 8000 |
Тормозные колодки и диски | |
Заменить тормозные колодки передние | 700 |
Заменить тормозные колодки задние (дисковые) | 800 |
Заменить тормозные колодки задние (барабан) | 1000 - 1200 |
Заменить колодки ручного тормоза (дополнительные) | 1500 |
Заменить тормозные диски передние | 1200 - 3000 |
Заменить тормозные диски задние | 1200 - 1800 |
Замена элементов подвески | |
Заменить рулевой наконечник | 500 |
Заменить рулевую тягу | 500 |
Заменить передний амортизатор | 800 |
Заменить задний амортизатор | 800 |
Заменить шаровую опору | 500 - 800 |
Заменить приводные ремни | 300 за шт. |
Заменить приводные ремни единые | 1200 - 1600 |
Заменить сцепление | 4000 - 10000 |
Заменить рычаг передней подвески | 700 - 1500 за шт. |
Заменить ШРУС | 700 - 1500 |
Заменить привод в сборе | 1000 - 1500 |
Заменить радиатор основной | 1200 - 1800 |
Заменить радиатор кондиционера | 1200 |
Заменить радиатор отопителя салона (со снятием передней консоли) | 5000 - 6900 |
Заменить кран отопителя | 600 |
Заменить термостат | 400 - 1000 |
Заменить патрубок системы охлаждения | 200 за шт. |
Заменить тормозной шланг | 300 |
Заменить тормозную трубку | 400 - 1000 |
Заменить манжет суппорта | 600 - 800 |
Заменить задний тормозной цилиндр | 600 |
Заменить суппорт | 400 |
Очистить дроссельную заслонку | 500 - 1000 |
Заменить сайлентблок | 500 за шт. |
Заменить подушку ДВС | 400 - 900 |
Заменить прокладку выпускного коллектора | 400 - 1800 |
Заменить прокладку впускного коллектора | 600 - 2000 |
Заменить стойку стабилизатора | 500 |
Заменить втулку стабилизатора(пара) | 400 - 800 |
Демонтаж и установка агрегатов | |
Демонтаж и установка ДВС | 16000 - 25000 |
Демонтаж и установка АКПП | 6000 - 16000 |
Демонтаж и установка рулевой рейки | 3500 - 7000 |
Демонтаж и установка переднего редуктора | 3000 - 6200 |
Демонтаж и установка заднего моста | 4500 - 6500 |
Демонтаж и установка подрамника | 4000 - 6500 |
Плановое техническое обслуживание Toyota производится в соответствии с графиком, указанном в сервисной книжке, и если придерживаться этого графика, автомобиль не доставит владельцу проблем. Не меньшего внимания заслуживает и сезонное обслуживание, позволяющее подготовить автомобиль к эксплуатации в летний или зимний период. Совсем не важно, приобрели ли вы новое авто в салоне, или купили машину с рук, от того, насколько качественно и регулярно производится техническое обслуживание Тойота, напрямую зависят уровень комфорта и безопасность движения. Даже если при визуальном осмотре авто вы не выявили никаких серьезных неисправностей, не стоит откладывать визит в автосервис, так как современные автомобили оснащаются сложными электронными системами, диагностика которых требует наличия специального оборудования, и провести ее в условиях обычного гаража попросту невозможно.
Автосервис Barracuda предлагает техническое обслуживание Тойота в Москве, гарантируя своим клиентам:
- оперативность выполнения заказов;
- высокий профессионализм и безупречное качество оказываемых услуг;
- доступные цены.
С нами ваше авто прослужит долго, а поездки на нем всегда будут комфортными и безопасными!